Welcome Back
Asset | Type | Amount | Transaction Id | Date | Available | Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465125 | 2-4-2023 06:24am | 112.30 BTC | 0.02% |
|
Buy | 0.009231 ETH | 124153465126 | 2-4-2023 06:22am | 923.81 ETH | 0.4% |
|
Sold | 0.000232 MNR | 124153465127 | 2-5-2023 03:26am | 231.45 MNR | 0.05% |
|
Buy | 4345.432 Dollar | 124153465128 | 2-4-2023 05:12am | 5,553.00 DLR | 0.23% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465129 | 2-4-2023 06:24am | $5,553.00 | 0.12% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465130 | 2-4-2023 06:24am | $5,553.00 | 1.02% |
|
Sold | 0.000342 MNR | 124153465124 | 2-7-2023 03:11am | 786.45 MNR | 0.12% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465125 | 2-4-2023 06:24am | 112.30 BTC | 0.02% |
|
Buy | 0.009231 ETH | 124153465126 | 2-4-2023 06:22am | 923.81 ETH | 0.4% |
|
Sold | 0.000232 MNR | 124153465127 | 2-5-2023 03:26am | 231.45 MNR | 0.05% |
|
Buy | 4345.432 Dollar | 124153465128 | 2-4-2023 05:12am | 5,553.00 DLR | 0.23% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465129 | 2-4-2023 06:24am | $5,553.00 | 0.12% |
|
Buy | 0.000242 BTC | 124153465136 | 2-4-2023 06:24am | $5,553.00 | 0.04% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465125 | 2-4-2023 06:24am | 112.30 BTC | 0.02% |
|
Buy | 0.009231 ETH | 124153465126 | 2-4-2023 06:22am | 923.81 ETH | 0.4% |
|
Sold | 0.000232 MNR | 124153465127 | 2-5-2023 03:26am | 231.45 MNR | 0.05% |
|
Buy | 4345.432 Dollar | 124153465128 | 2-4-2023 05:12am | 5,553.00 DLR | 0.23% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465129 | 2-4-2023 06:24am | $5,553.00 | 0.12% |
Asset | Type | Amount | Transaction Id | Date | Available | Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465125 | 2-4-2023 06:24am | 112.30 BTC | 0.02% |
|
Buy | 0.009231 ETH | 124153465126 | 2-4-2023 06:22am | 923.81 ETH | 0.4% |
|
Sold | 0.000232 MNR | 124153465127 | 2-5-2023 03:26am | 231.45 MNR | 0.05% |
|
Buy | 4345.432 Dollar | 124153465128 | 2-4-2023 05:12am | 5,553.00 DLR | 0.23% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465129 | 2-4-2023 06:24am | $5,553.00 | 0.12% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465130 | 2-4-2023 06:24am | $5,553.00 | 1.02% |
|
Sold | 0.000342 MNR | 124153465124 | 2-7-2023 03:11am | 786.45 MNR | 0.12% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465125 | 2-4-2023 06:24am | 112.30 BTC | 0.02% |
|
Buy | 0.009231 ETH | 124153465126 | 2-4-2023 06:22am | 923.81 ETH | 0.4% |
|
Sold | 0.000232 MNR | 124153465127 | 2-5-2023 03:26am | 231.45 MNR | 0.05% |
|
Buy | 4345.432 Dollar | 124153465128 | 2-4-2023 05:12am | 5,553.00 DLR | 0.23% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465129 | 2-4-2023 06:24am | $5,553.00 | 0.12% |
|
Buy | 0.000242 BTC | 124153465136 | 2-4-2023 06:24am | $5,553.00 | 0.04% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465125 | 2-4-2023 06:24am | 112.30 BTC | 0.02% |
|
Buy | 0.009231 ETH | 124153465126 | 2-4-2023 06:22am | 923.81 ETH | 0.4% |
|
Sold | 0.000232 MNR | 124153465127 | 2-5-2023 03:26am | 231.45 MNR | 0.05% |
|
Buy | 4345.432 Dollar | 124153465128 | 2-4-2023 05:12am | 5,553.00 DLR | 0.23% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465129 | 2-4-2023 06:24am | $5,553.00 | 0.12% |
Asset | Type | Amount | Transaction Id | Date | Available | Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465125 | 2-4-2023 06:24am | 112.30 BTC | 0.02% |
|
Buy | 0.009231 ETH | 124153465126 | 2-4-2023 06:22am | 923.81 ETH | 0.4% |
|
Sold | 0.000232 MNR | 124153465127 | 2-5-2023 03:26am | 231.45 MNR | 0.05% |
|
Buy | 4345.432 Dollar | 124153465128 | 2-4-2023 05:12am | 5,553.00 DLR | 0.23% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465129 | 2-4-2023 06:24am | $5,553.00 | 0.12% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465130 | 2-4-2023 06:24am | $5,553.00 | 1.02% |
|
Sold | 0.000342 MNR | 124153465124 | 2-7-2023 03:11am | 786.45 MNR | 0.12% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465125 | 2-4-2023 06:24am | 112.30 BTC | 0.02% |
|
Buy | 0.009231 ETH | 124153465126 | 2-4-2023 06:22am | 923.81 ETH | 0.4% |
|
Sold | 0.000232 MNR | 124153465127 | 2-5-2023 03:26am | 231.45 MNR | 0.05% |
|
Buy | 4345.432 Dollar | 124153465128 | 2-4-2023 05:12am | 5,553.00 DLR | 0.23% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465129 | 2-4-2023 06:24am | $5,553.00 | 0.12% |
|
Buy | 0.000242 BTC | 124153465136 | 2-4-2023 06:24am | $5,553.00 | 0.04% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465125 | 2-4-2023 06:24am | 112.30 BTC | 0.02% |
|
Buy | 0.009231 ETH | 124153465126 | 2-4-2023 06:22am | 923.81 ETH | 0.4% |
|
Sold | 0.000232 MNR | 124153465127 | 2-5-2023 03:26am | 231.45 MNR | 0.05% |
|
Buy | 4345.432 Dollar | 124153465128 | 2-4-2023 05:12am | 5,553.00 DLR | 0.23% |
|
Sold | -0.000242 BTC | 124153465129 | 2-4-2023 06:24am | $5,553.00 | 0.12% |
© 2023 DesignToCodes, All rights Reserved